投资行业偏好: | 医疗健康、互联网、移动互联网、电商、信息技术、O2O、游戏、软件、硬件、金融支付、高新科技、旅游、餐饮酒店、教育培训、文体娱乐、家电数码、家居装修、汽车服务、交通能源、物流商贸、媒体营销、跨界服务、其他行业 |
行业细分说明: | 顺为资本重点关注移动互联网、互联网+、智能硬件、智能制造、深科技、农村互联网等领域与其他行业结合所带来的变革。 |
意向运营时间: | 1-3年, 3-5年 |
意向运营阶段: | 产品开发, 上线初期, 增长期, 稳定盈利, 快速扩张 |
偏好投资轮次: | 天使轮, pre-A轮, A轮, B轮, C轮 |
偏好投资金额: | 100-500万, 500-1000万, 1000-5000万, 5000万以上 |
详细需求说明: | 投资初创期及成长期的优质创业公司。 |
雷军百万奖学金回馈母校:从“拿奖”到“千倍回报”;郭英成对话李开复:AI如何重塑传统媒体?蔡崇信预警AI数据中心泡沫:科技巨头“闭眼砸钱”
首富乌龙:股价巅峰后的“一小时体验”;小米汽车成财富引擎:豪车市场首战告捷;野心昭然:从手机到汽车,从AI到机器人。