| 投资行业偏好: | 医疗健康、生物科技、互联网、移动互联网、信息技术、交通能源、农牧渔林、其他行业 |
| 行业细分说明: | 生物医药、新能源、环保节能、现代农业、TMT和高端装备等新兴产业领域 |
| 意向运营时间: | 1-3年, 3-5年 |
| 意向运营阶段: | 上线初期, 增长期, 稳定盈利 |
| 偏好投资轮次: | 天使轮, pre-A轮, A轮, B轮, C轮, DEF等轮, 预备新三板, 新三板, Pre-IPO |
| 偏好投资金额: | 100-500万, 500-1000万, 1000-5000万 |
Quentic获摩根士丹利 One Peak Partners 不公开的投资者11589万人民币A轮投资