投资行业偏好: | 医疗健康、生物科技、新材料、互联网、移动互联网、电商、信息技术、O2O、游戏、软件、硬件、金融支付、高新科技、旅游、餐饮酒店、教育培训、文体娱乐、家电数码、家居装修、汽车服务、交通能源、建筑地产、农牧渔林、生产制造、物流商贸、媒体营销、公共事业、跨界服务、其他行业 |
行业细分说明: | 企业服务、生活服务、文化娱乐、金融、医疗健康、本地生活、社交网络、广告营销、电子商务、教育、硬件、汽车交通 |
意向运营时间: | 1年内, 1-3年, 3-5年, 5年以上 |
意向运营阶段: | 项目筹备, 产品开发, 上线初期, 增长期, 稳定盈利, 快速扩张, 模式转型, 准备上市 |
偏好投资轮次: | 天使轮, pre-A轮, A轮, B轮, C轮, DEF等轮, 预备新三板, 新三板, Pre-IPO |
偏好投资金额: | 100-500万, 500-1000万, 1000-5000万, 5000万以上 |
Lingumi获不公开的投资者 Entrepreneur First 安达富资本 LocalGlobe 北高峰资本3594.04万A轮投资