互联网消费
2012年加入启明。此前她曾任亿康先达人力资源公司高级研究员和法新社驻上海记者。她持有复旦大学新闻系学士学位和中欧商学院MBA。
投资行业偏好: | 医疗健康、生物科技、互联网、移动互联网、电商、信息技术、O2O、软件、硬件、高新科技、旅游、餐饮酒店、文体娱乐、物流商贸、媒体营销、公共事业、跨界服务、其他行业 |
行业细分说明: | 专注于投资互联网消费(Intersumer)、医疗健康(Healthcare)、信息技术(IT)以及清洁环保技术(Clean Technology)等行业早期和成长期的优秀企业。 |
意向运营时间: | 1年内, 1-3年, 3-5年 |
意向运营阶段: | 上线初期, 增长期, 稳定盈利 |
偏好投资轮次: | 天使轮, pre-A轮, A轮, B轮, C轮 |
偏好投资金额: | 100-500万, 500-1000万, 1000-5000万 |
详细需求说明: | 启明选择投资对象的重点在于具有长远竞争力,并具备创新精神的优秀团队。我们尊重创业者,并积极、耐心地协助企业发展运作。 |
Lyric获Airbnb 恩颐投资 Tusk Ventures FifthWall Signalfire110170万人民币B轮投资
抖音推出首款视频社交产品“多闪”|快播王欣推熟人匿名社交“马桶MT”|社交APP市场再多两个强悍的新兵。