投资行业偏好: | 医疗健康、生物科技、新材料、高新科技、教育培训、文体娱乐 |
行业细分说明: | 在细分行业有良好的成长空间或行业地位。 |
意向运营时间: | 3-5年, 5年以上 |
意向运营阶段: | 准备上市 |
偏好投资轮次: | Pre-IPO |
偏好投资金额: | 500-1000万, 1000-5000万, 5000万以上 |
详细需求说明: | 团队和谐敬业、有良好的商业模式。 |
未来企业之间的竞争不是大鱼吃小鱼而是快鱼吃慢鱼,一个企业走向卓越,除了有非凡的团队、优秀的商业模式,还需要借助资本的力量。