投资行业偏好: | 医疗健康、生物科技、新材料、互联网、移动互联网、电商、信息技术、O2O、软件、金融支付、高新科技、旅游、餐饮酒店、教育培训、文体娱乐、汽车服务、跨界服务 |
行业细分说明: | 超前的变革与技术创新,聚焦细分行业的领先性企业,发掘具有高成长潜质的创业项目 |
意向运营时间: | 1年内, 1-3年 |
意向运营阶段: | 项目筹备, 产品开发, 上线初期, 增长期 |
偏好投资轮次: | 天使轮, pre-A轮, A轮, B轮, C轮 |
偏好投资金额: | 100-500万, 500-1000万, 1000-5000万, 5000万以上 |
OptiNose获Entrepreneurs Fund、 Avista Capital Partners、 Fidelity Management and Research Company3700万美元D轮投资