投资行业偏好: | 互联网、移动互联网、电商、信息技术、软件、硬件、生产制造、跨界服务 |
行业细分说明: | 服装纺织 物联网 生产制造 电子商务 企业服务 社交社区 硬件 工具软 |
意向运营时间: | 1年内, 1-3年 |
意向运营阶段: | 项目筹备, 产品开发, 上线初期, 增长期 |
偏好投资轮次: | 天使轮, pre-A轮, A轮, B轮, C轮 |
偏好投资金额: | 500-1000万, 1000-5000万, 5000万以上 |
天使投资人屠铮14年陪跑终离场,一周套现21亿,泡泡玛特股价承压。李想:基本功比创新更重要,AI是未来入口。