| 投资行业偏好: | 互联网、移动互联网、信息技术、教育培训 |
| 行业细分说明: | 我们投资于世界领先的教育科技公司,涵盖从早期到成长期的各个阶段,涵盖从学前班到 12 年级、高等教育、未来工作(职业流动性/专业学习)和“教育科技+”(教育科技与金融科技和医疗保健等其他主要行业的交集)的教育领域。 |
| 意向运营时间: | 1年内, 1-3年 |
| 意向运营阶段: | 项目筹备, 产品开发, 上线初期, 增长期 |
| 偏好投资轮次: | 天使轮, pre-A轮, A轮, B轮, C轮 |
| 偏好投资金额: | 500-1000万, 1000-5000万 |
CartiHeal获aMoon领投,Peregrine Ventures、 Johnson & Johnson Innovation、 Elron Electronic Industries跟投1830万美元D轮投资
Decibel Insight获Eight Roads Ventures领投,Ventureforgood(John Simon 旗下投资实体)参投900万美元A轮投资
Yieldify获John Giuliani、 Data Point Capital、 Hoxton Ventures、 Tom Singh、 Binomial Ventures、John Giuliani600万美元B轮投资
Afiniti获GAM、麦肯锡、the Resource Group、G3 investments、Elisabeth Murdoch、Sylvain Héfès、John Browne、Ivan Seidenfeld、Larry Babbio16亿美元Pre-IPO投资