投资行业偏好: | 医疗健康、生物科技、互联网、移动互联网、电商、信息技术、O2O、硬件、金融支付、高新科技、文体娱乐、汽车服务、交通能源、生产制造、媒体营销 |
行业细分说明: | 重点行业:TMT、生物医药、消费与服务、文化传媒、先进制造、技术等 |
意向运营时间: | 1-3年, 3-5年, 5年以上 |
意向运营阶段: | 上线初期, 增长期, 稳定盈利, 快速扩张, 准备上市 |
偏好投资轮次: | pre-A轮, A轮, B轮, C轮, DEF等轮 |
偏好投资金额: | 500-1000万, 1000-5000万, 5000万以上 |
震坤行获腾讯投资 钟鼎创投 元生投资 君联资本 经纬中国110304万人民币D轮投资