投资行业偏好: | 医疗健康、互联网、移动互联网、电商、信息技术、O2O、游戏、软件、硬件、金融支付、高新科技、旅游、餐饮酒店、教育培训、文体娱乐、家电数码、家居装修、汽车服务、交通能源、物流商贸、媒体营销、跨界服务、其他行业 |
行业细分说明: | 顺为资本重点关注移动互联网、互联网+、智能硬件、智能制造、深科技、农村互联网等领域与其他行业结合所带来的变革。 |
意向运营时间: | 1-3年, 3-5年 |
意向运营阶段: | 产品开发, 上线初期, 增长期, 稳定盈利, 快速扩张 |
偏好投资轮次: | 天使轮, pre-A轮, A轮, B轮, C轮 |
偏好投资金额: | 100-500万, 500-1000万, 1000-5000万, 5000万以上 |
详细需求说明: | 投资初创期及成长期的优质创业公司。 |
近日,汽配电商里程天下获得1000万元天使轮融资,由中骏资本投资。据里程天下CEO岳鹏透露,此轮融资将用于完善公司团队建设,引进优秀人才;完善数据系统,提高用户体验;完善平台化运作,扩大交易渠道,提升交易率。