| 投资行业偏好: | 医疗健康、互联网、移动互联网、信息技术、硬件、高新科技、生产制造、媒体营销、其他行业 |
| 行业细分说明: | 投资领域(包括但不局限于):科技/智能、高端制造、云计算、医疗健康、互联网/媒体、新三板。 |
| 意向运营时间: | 1-3年, 3-5年 |
| 意向运营阶段: | 上线初期, 增长期, 稳定盈利, 快速扩张, 准备上市 |
| 偏好投资轮次: | pre-A轮, A轮, B轮, C轮, DEF等轮 |
| 偏好投资金额: | 500-1000万, 1000-5000万 |
| 详细需求说明: | 投资阶段: 处于早期和成长期的高质量且快速成长的企业。 |
厚持资本专注于早期和成长期的高质量且快速成长的企业,管理多只私募股权投资基金。厚持资本董事长高鹏投资多家高成长企业,对于投资和创业都很有了解。他认为,互联网创业不应该在做APP了,内容和基于用户分析的大数据是创业机会。