投资行业偏好: | 医疗健康、生物科技、互联网、移动互联网、信息技术、高新科技、农牧渔林、其他行业 |
行业细分说明: | 专注于生物健康医疗,节能环保,TMT,现代农业,新型消费等成长期,成熟期企业的投资 |
意向运营时间: | 3-5年, 5年以上 |
意向运营阶段: | 增长期, 稳定盈利, 快速扩张, 准备上市 |
偏好投资轮次: | B轮, C轮, DEF等轮, 预备新三板, 新三板, Pre-IPO |
偏好投资金额: | 500-1000万, 1000-5000万 |
Doctolib获泛大西洋投资 Eurazeo Bpifrance Kernel Accel117204万人民币E轮投资