花名黑侠。关注人工智能、机器人、大数据、IOT、VR/AR等领域。
加入九合创投之前,曾相继在百度和阿里巴巴任技术专家长达12年,拥有天津大学计算机专业硕士学位。AB型水瓶座,典型福建人,爱好看海,吃海鲜。投资项目:Katwalk、指挥家、棕榈大道、所问数据、迅蚁网络、彩云天气、Momenta、安声科技、探迹科技、EMQ等。
投资行业偏好: | 互联网、移动互联网、电商、信息技术、O2O、游戏、软件、硬件、金融支付、高新科技、旅游、餐饮酒店、教育培训、文体娱乐、汽车服务、农牧渔林、生产制造、物流商贸、媒体营销、跨界服务、其他行业 |
行业细分说明: | 投资方向涵盖人工智能、企业服务、消费升级、泛娱乐等。 |
意向运营时间: | 1-3年, 3-5年 |
意向运营阶段: | 上线初期, 增长期, 稳定盈利 |
偏好投资轮次: | 天使轮, pre-A轮, A轮, B轮 |
偏好投资金额: | 500-1000万, 1000-5000万, 5000万以上 |
世能科泰获深圳市远致创业投资有限公司及个人投资者1074.1万人民币定向增发投资