| 投资行业偏好: | 互联网、移动互联网、电商、信息技术、O2O、游戏、软件、硬件、高新科技、旅游、餐饮酒店、文体娱乐、生产制造、媒体营销、跨界服务、其他行业 |
| 行业细分说明: | 投资领域专注于TMT、文化娱乐、大消费、企业服务和先进制造。 |
| 意向运营时间: | 1-3年 |
| 意向运营阶段: | 产品开发, 上线初期, 增长期 |
| 偏好投资轮次: | pre-A轮, A轮, B轮, C轮 |
| 详细需求说明: | 投资阶段覆盖初创期、成长期各个阶段,投资金额从一千万人民币到一个亿。 |
The News Lens获Vic Chen、 Irene Chen、 Dorcas Investments、 Wei Shang、 Alice Sun、 Edgar Chiu、 AngelVest、 Trinity Investment Corporation、 Walden International、 North Base Media、 Wiskey Capital200万美元B轮投资