曹先生在赛富主要关注金融领域包括银行、金融租赁和保险公司。同时曹先生也参与了多项消费品行业的项目。
曹志越先生于2010年加入赛富,现担任副总裁一职。在加入赛富之前,曹先生在中国永新印染担任了两年的副总经理,主要负责公司财务和海外销售。曹先生同时也是美国注册会计师,在美国普华永道工作了三年。主要客户都是美国第一线的资本运作和金融公司,当中包括私募基金、财富管理和对冲资金。
曹先生前期教育在香港,后来在美国生活了十年,拥有美国波士顿大学工商管理双学士学位。
投资行业偏好: | 医疗健康、互联网、移动互联网、电商、信息技术、O2O、软件、硬件、金融支付、高新科技、旅游、教育培训、文体娱乐、汽车服务、生产制造、媒体营销、跨界服务、其他行业 |
行业细分说明: | 赛富的投资领域主要涵盖消费类的产品及服务、科技行业、传媒业、通信行业、金融服务、医疗、旅游业及制造业。赛富主要从事在中国(包括香港和台湾)和印度的项目投资。 |
意向运营时间: | 1年内, 1-3年, 3-5年, 5年以上 |
意向运营阶段: | 产品开发, 上线初期, 增长期, 稳定盈利, 快速扩张, 模式转型, 准备上市 |
偏好投资轮次: | 天使轮, pre-A轮, A轮, B轮, C轮, DEF等轮, Pre-IPO |
偏好投资金额: | 100-500万, 500-1000万, 1000-5000万, 5000万以上 |
详细需求说明: | 消费品及服务 教育服务 金融服务 健康医疗 互联网、移动与电子商务 科技、媒体与通信 清洁技术与节能 半导体与芯片行业 制造业 房地产 航空航天 人工智能、智能硬件与虚拟现实 |
ShapeShift获Lakestar、FundersClub、Blockchain Capital、Pantera Capital,Access Venture Partners1040万美元A轮投资
中网科技获江苏科宏网络科技有限公司,浙江众喜通信科技有限公司及个人投资者1040万人民币定向增发投资