赵万荣先生于2017年加入源码资本,重点关注B2B/S2B2C、消费、微信生态等领域投资。曾在麦肯锡、滴滴战投、昆仲资本等机构工作实习。赵万荣先生毕业于北京大学,在北大获得了计算机学士学位,经济学双学位以及金融硕士学位,在校期间赵万荣作为北大山鹰社社长带队攀登多座雪山,并于2018年5月15日登顶珠穆朗玛峰。
投资行业偏好: | 医疗健康、互联网、移动互联网、电商、信息技术、O2O、游戏、软件、硬件、金融支付、高新科技、旅游、餐饮酒店、教育培训、文体娱乐、生产制造、物流商贸、媒体营销、跨界服务、其他行业 |
行业细分说明: | 在“三横九纵”的投资地图中,逐步展开了“互联网+”、“智能+”、“全球+”三大力量主线驱动下的近150家企业投资,涵盖了媒体内容、消费服务、产业企业、金融、零售、车与房、教育医疗等大类行业。 |
意向运营时间: | 1-3年, 3-5年, 5年以上 |
意向运营阶段: | 上线初期, 增长期, 稳定盈利, 快速扩张 |
偏好投资轮次: | pre-A轮, A轮, B轮, C轮, DEF等轮 |
偏好投资金额: | 100-500万, 500-1000万, 1000-5000万 |
Wave Accounting获BDC Venture Capital、The Social+Capital Partnership、HarbourVest1130万美元A轮投资