作者时间
内容
[ 导读 ] 2018年12月5-7日,清科集团、投资界在北京举办第18届中国股权投资年度论坛,大会吸引了众多业界人士参与。本次大会的重磅——“清科集团2018中国股权投资年度排名榜单”于12月7日隆重揭晓。
| 机构名称(以下排名按拼音顺序) | 机构简称 投递商业计划书 |
| 北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 【投递】 |
| 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 【投递】 |
| 高瓴资本 | 高瓴 【投递】 |
| 广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 【投递】 |
| 国寿股权投资有限公司 | 国寿股权投资 |
| 弘晖资本 | 弘晖资本 【投递】 |
| 红杉资本中国基金 | 红杉资本中国 【投递】 |
| 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 【投递】 |
| 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 【投递】 |
| IDG资本 | IDG资本 【投递】 |
| 济峰股权投资管理(上海)有限公司 | 济峰资本 【投递】 |
| 建银国际 | 建银国际 |
| 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 【投递】 |
| 礼来亚洲风险投资基金 | 礼来亚洲基金 【投递】 |
| 启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 【投递】 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 【投递】 |
| 深圳市分享成长投资管理有限公司 | 分享投资 【投递】 |
| 深圳市高特佳投资集团 | 高特佳投资 【投递】 |
| 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 【投递】 |
| 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 【投递】 |
